<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARKETINGWERKSTATT</title>
	<atom:link href="http://www.marketingwerkstatt.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingwerkstatt.biz</link>
	<description>MARKETINGWERKSTATT aus Ahaus - Ihr Spezialist für Marketing, Produktmanagement, Consulting und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 20:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Strategien für effektive Facebook Postings</title>
		<link>http://www.marketingwerkstatt.biz/strategien-fur-effektive-facebook-postings/</link>
		<comments>http://www.marketingwerkstatt.biz/strategien-fur-effektive-facebook-postings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingwerkstatt.biz/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man einer neuen Studie von Buddy Media, h&#228;ngt der Erfolg eines Facebook Statusupdate von vielen Faktoren ab. Wann wird gepostet? Wie oft wird gepostet? Erhalten besondere Keywords oder Inhalte eine h&#246;here Response rate? Wer jetzt gespannt ist auf die Ergebnisse, findet hier die komplette Studie Viel Spass beim Lesen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Screen shot 2011 04 05 at 3.52.50 PM Strategien für effektive Facebook Postings" class="alignnone size-full wp-image-9345" src="http://www.buddymedia.com/newsroom/wp-content/uploads/2011/04/Screen-shot-2011-04-05-at-3.52.50-PM.png" style="width: 115px; height: 121px; float: left;" title="Strategien für effektive Facebook Postings" /></p>
<p>Glaubt man einer neuen Studie von Buddy Media, h&auml;ngt der Erfolg eines Facebook Statusupdate von vielen Faktoren ab. Wann wird gepostet? Wie oft wird gepostet? Erhalten besondere Keywords oder Inhalte eine h&ouml;here Response rate? Wer jetzt gespannt ist auf die Ergebnisse, findet <a href="http://www.buddymedia.com/newsroom/2011/04/introducing-our-latest-research-%E2%80%9Cstrategies-for-effective-facebook-wall-posts-a-statistical-review%E2%80%9D/#more-9335">hier die komplette Studie</a></p>
<p>Viel Spass beim Lesen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingwerkstatt.biz/strategien-fur-effektive-facebook-postings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media beeinflussen IT-Kaufentscheider</title>
		<link>http://www.marketingwerkstatt.biz/social-media-beeinflussen-it-kaufentscheider/</link>
		<comments>http://www.marketingwerkstatt.biz/social-media-beeinflussen-it-kaufentscheider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingwerkstatt.biz/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Social Media werden heute von Entscheidungstr&#228;gern in den IT-Abteilungen in ganz Europa intensiv genutzt und wirken sich auf das Kaufverhalten aus. Social Media &#8211; Facebook, Twitter &#38; Co &#8211; sind heutzutage beinahe allgegenw&#228;rtig, aber wie wirkt sich ihre Pr&#228;senz auf das tats&#228;chliche Verhalten der Menschen aus? Ist das &#187;Mitmachweb&#171; nur ein oberfl&#228;chliches Ph&#228;nomen ohne Tiefgang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media werden heute von Entscheidungstr&auml;gern in den IT-Abteilungen in ganz Europa intensiv genutzt und wirken sich auf das Kaufverhalten aus.</p>
<p>Social Media &ndash; Facebook, Twitter &amp; Co &ndash; sind heutzutage beinahe allgegenw&auml;rtig, aber wie wirkt sich ihre Pr&auml;senz auf das tats&auml;chliche Verhalten der Menschen aus? Ist das &raquo;Mitmachweb&laquo; nur ein oberfl&auml;chliches Ph&auml;nomen ohne Tiefgang, eine Art Spielzeug? Oder beeinflusst es in konkreter Weise unser Verhalten?</p>
<p>	Die Marktforscher von <a href="http://www.netmediaeurope.com/">NetMediaEurope </a>haben einen bestimmten Bereich des menschlichen Verhaltens n&auml;her untersucht, und zwar einen, der in der IT-Branche von h&ouml;chstem Interesse ist: die Kaufentscheidungen. Welche Rolle spielen soziale Technologien beim Einkauf von Hightech-Ger&auml;ten f&uuml;r das B&uuml;ro und das Unternehmen?</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.channelinsider.de/de/aktuell/2011/04/14/social_media_beeinflussen_it_kaufentscheider">Channel Insider</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingwerkstatt.biz/social-media-beeinflussen-it-kaufentscheider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 50 Million Deutsche sind online</title>
		<link>http://www.marketingwerkstatt.biz/fast-50-million-deutsche-sind-online/</link>
		<comments>http://www.marketingwerkstatt.biz/fast-50-million-deutsche-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingwerkstatt.biz/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie von&#160;ARD/ZDF, sind fast 49 Millionen Deutsche online. 76% dieser Gruppe sind sogar t&#228;glich online und schauen sich am liebsten Videos an oder surfen in Communities&#8230; Hier geht es zur ARD/ZDF-Onlinestudie 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Studie von&nbsp;ARD/ZDF, sind fast 49 Millionen Deutsche online. 76% dieser Gruppe sind sogar t&auml;glich online und schauen sich am liebsten Videos an oder surfen in Communities&#8230;</p>
<p>Hier geht es zur <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/">ARD/ZDF-Onlinestudie 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingwerkstatt.biz/fast-50-million-deutsche-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

